SALA GIMNASTYCZNA (SG1)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 0. 7:05-7:50          
2 1. 8:00-8:45 JA 3F WF JA 3G WF JA 2A WF JA 3G WF AC 3A WF
3 2. 8:55-9:40 JA 3F WF JA 3G WF JA 2A WF JA 3E WF AC 3A WF
4 3. 9:50-10:35 JA 2B WF JA 3F WF JA 1F WF JA 3E WF MJ (1B,1D) WF
5 4. 10:55-11:40 JA 2B WF Ch (1G,1H) WF JA 1F WF AC 2H WF JA 2G WF
6 5. 11:50-12:35 JA 2G WF JA 2B WF AC 2H WF Ch (3B,3D) WF JA 1F WF
7 6. 12:45-13:30 JA 2G WF Ch (3B,3D) WF AC 2H WF Ch (1G,1H) WF JA 2A WF
8 7. 13:40-14:25 MJ (1B,1D) WF Ch (3B,3D) WF AC 2D WF Ch (1G,1H) WF JA 3E WF
9 8. 14:35-15:20 MJ (1B,1D) WF   JL 2D WF AC 2E WF  
wygenerowano 15-09-08
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+