S5 (SG5)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 0. 7:05-7:50          
2 1. 8:00-8:45 Ch (3F,3H) WF JL 3G WF     MJ 3C WF
3 2. 8:55-9:40 Ch (3F,3H) WF JL 3G WF Ch (2A,2I) WF Ch (3E,3I) WF MJ 3C WF
4 3. 9:50-10:35 PP (2E,2F) WF Ch (3F,3H) WF PP 1I WF Ch (3E,3I) WF JL 1B WF
5 4. 10:55-11:40 Ch 2B WF AC 1H WF Ch (1A,1F,1I) WF MJ 2C WF Ch 1E WF
6 5. 11:50-12:35 Ch 1E WF Ch 2B WF MJ 2C WF JL 3D WF Ch (1A,1F,1I) WF
7 6. 12:45-13:30 Ch 1E WF JL 3D WF MJ 2C WF AC 1H WF Ch (2A,2I) WF
8 7. 13:40-14:25 JL 1B WF JL 3D WF JL 2D WF   Ch (3E,3I) WF
wygenerowano 15-09-08
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+