Wyniki II etapu III Konkursu Wiedzy Informatycznej 23-04-2004
Wyniki II etapu III Konkursu Wiedzy Informatycznej 23-04-2004
Krzemiński Piotr
Gim8
I miejsce - laureat
Majewski Łukasz
Gim8
II miejsce - laureat
Sosnowski Maciej
Proboszczewice
III miejsce - laureat
Dylewska Anna
ZS Drobin
III miejsce - laureat
Kotwica Bartosz
Gim5
Finalista
Krajewski Rafał
Gim6
Finalista
Walczak Barbara
Gim8
Finalista
Komisja Konkursowa:
mgr Renata Kutyło - Utzig
mgr Ewa Hlebowicz
Wyniki I etapu III Konkursy Wiedzy Informatycznej 26.03.2004r.
Do zakfalifikowania się do II etapu należało uzyskać co najmniej 28/40 punktów.
Uczestnicy, którym się to udało to:
| L.P. | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Kotwica Bartosz | Gimnazjum Nr 5 w Płocku |
| 2 | Walczak Barbara | Gimnazjum Nr 8 w Płocku |
| 3 | Majewski Łukasz | Gimnazjum Nr 8 w Płocku |
| 4 | Krzemiński Piotr | Gimnazjum Nr 8 w Płocku |
| 5 | Blinkiewicz Krzysztof | Gimnazjum Nr 4 w Płocku |
| 6 | Pietrzak Adam | |
| 7 | Sosnowski Maciej | Gimnazjum Proboszczewice |
| 8 | Krajewski Rafał | Gimnazjum Nr 6 w Płocku |
| 9 | Dylewska Anna | ZS Drobin |
| 10 | Kowalski Dominik | Gimnazjum Nr 4 w Płocku |
| 11 | Raszulecki Tomasz | Gimnazjum Nr 2 w Płocku |
| 12 | Kusy Iwona | Gimnazjum Nr 4 w Płocku |
| 13 | Janiszewski Mateusz | Gimnazjum Nr 8 w Płocku |
| 14 | Pi±tek Bartłomiej | Gimnazjum Nr 2 w Płocku |
| 15 | Kominiak Magdalena | Gimnazjum Nr 8 w Płocku |
| 16 | Dziewulska Martyna | Gimnazjum Nr 4 w Płocku |
Pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.
Komisja Konkursowa:
mgr Renata Kutyło-Utzig
mgr Ewa Hlebowicz






